台風の異常発生、予想外の降雪、反対に全くの暖冬、豪雨、渇水、猛暑、その他、世界中で環境に対して異常信号が出てきています。危機感を抱いた各国ではCO2の削減目標が国レベルで話し合われています。現状としては、世界はまさに待ったなしの状態で今日いると考えられます。
「明日からでは遅い」ある広告でそのような言葉がありました。できることは「今日から」。木部中学校では未来を担う子どもたちと一緒にこの問題について考えていきます。そして、環境問題について、生徒・教職員・保護者が一緒になって取り組んでいきたいと思います。
木部中学校は、環境学習に取り組むきっかけづくりとして、「学校版エコライフしまね」にエントリーしました。そのデータについては本HPのリンク先からも参照可能ですが、ここにもデータを示しておきます。これをもとにして、なお一層、木部中学校職員・生徒・保護者・地域の中で、エコライフについての認識が高まり、行動へと結びついていくようにしたいと考えます。(赤字=先月より排出量多し、翌月に向けて対策を練る)
| 電気代 | ガス代 | 灯油 | 上水 | CO2排出量 | 先月比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | LP | 都市 | g | m3 | kg | |||
| 4月 | 1249 | 0.0 | 0.0 | 19 | 451.0 | |||
| 5月 | 1145 | 0.2 | 0.0 | 19 | 415.0 | -8% | ||
| 6月 | 1207 | 0.0 | 0.0 | 19 | 435.8 | +5% | ||
| 7月 | 1234 | 0.4 | 0.0 | 18 | 444.2 | +2% | ||
| 8月 | 1216 | 0.1 | 0.0 | 13 | 440.3 | -1% | ||
| 9月 | 1151 | 0.3 | 0.0 | 14 | 415.0 | -5% | ||
| 10月 | 1159 | 0.0 | 0.0 | 18 | 419.1 | +1% | ||
| 11月 | 1216 | 0,2 | 0.0 | 14 | 437.8 | +5% | ||
| 12月 | 1337 | 0.7 | 0.0 | 577 | 19 | 1540.7 | +251.9% | |
| 1月 | 1186 | 0.1 | 0.0 | 657 | 11 | 2080.0 | +35.0% | |
| 2月 | 1466 | 0.2 | 0.0 | 612 | 16 | 2057.6 | -1% | |
| 3月 | 1264 | 0.2 | 0.0 | 443 | 15 | 1563.8 | -24% | |
| No | 内 容 |
| @ | 親子による空き瓶回収活動、奉仕活動を推進し、リサイクルに対する意識を高める。 |
| A | 生徒会による紙のリサイクル活動を推進し、生徒自らが主体となって校内エコに対して積極的に取り組む。 |
| B | 生徒会が自分たちでできるエコライフを考え、節水・節電等の「もったいない運動」を展開する。 |
| C | 学校生活や授業等で使用する身の回りの物品に「環境配慮商品」が多くあることを知り、また積極的に購入し使用することで環境に配慮する意識を高め、家庭生活に役立てる。 |
| D | 生徒・保護者・地域に対する啓発を推進する。そのために学校の取り組みを学校便り等で積極的にPRする。学校便りは全戸配布とする。 |
| E | 木部中学校のホームページに「学校版エコライフチャレンジしまね」で得られたデータを紹介し、学校の姿勢を広くアピールするとともに、総合的な学習の時間を使って、環境学習に取り組むきっかけとする。 |
| F | 「環境」をテーマにしたPTA活動、生徒会活動を推進する。「我が家のエコライフ宣言」を地区懇談会のテーマの一つとする。文化祭では「環境」をテーマにした発表会を行う。 |
詳しくは色のついているリンク先を参照してください
ここに示したデータはしまね環境学習支援サイト様の承諾を得て、掲載しています。